| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 178.57B | 276.69B | 406.18B | 339.64B | 344.42B | 328.07B |
| Net income | -22.44B | 23.04B | 55.74B | 36.01B | 33.68B | 28.84B |
| EPS | -5.41 | 5.56 | 13.45 | 8.69 | 8.13 | 6.96 |
| DPS | 3.59 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.03 | 4.16 |
| Equity | 157.15B | 168.58B | 195.05B | 204.80B | 263.70B | 259.39B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.