| USD | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 555.23B | 567.76B | 608.59B | 645.38B | 677.76B | 709.79B |
| Net income | 13.51B | 13.67B | 11.68B | 15.51B | 19.44B | 21.89B |
| EPS | 1.70 | 1.72 | 1.47 | 1.95 | 2.44 | 2.75 |
| DPS | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.94 |
| Equity | 80.92B | 83.25B | 76.69B | 83.86B | 91.01B | 99.62B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.