| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 74.37B | 82.60B | 82.30B | 83.70B |
| Net income | 3.38B | 22.11B | 13.12B | 18.56B | 19.16B | 20.81B |
| EPS | 1.10 | 7.22 | 4.29 | 6.07 | 6.26 | 6.80 |
| DPS | 1.59 | 0.79 | 1.55 | 1.75 | 1.86 | 1.95 |
| Equity | 184.68B | 187.61B | 180.23B | 185.74B | 179.12B | 181.12B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.