| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 128.29B | 133.61B | 136.84B | 133.97B | 134.79B | 138.19B |
| Net income | 17.80B | 22.07B | 21.26B | 11.61B | 17.51B | 17.17B |
| EPS | 4.26 | 5.28 | 5.09 | 2.78 | 4.19 | 4.11 |
| DPS | 2.45 | 2.50 | 2.59 | 2.64 | 2.69 | 2.75 |
| Equity | 69.27B | 83.20B | 91.80B | 93.11B | 99.91B | 105.10B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.