| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 21.85B | 24.11B | 29.31B | 32.65B | 35.93B | 40.00B |
| Net income | 10.87B | 12.31B | 14.79B | 17.13B | 19.60B | 19.96B |
| EPS | 6.55 | 7.42 | 8.91 | 10.32 | 11.81 | 12.02 |
| DPS | 1.61 | 1.69 | 1.93 | 2.26 | 2.54 | 2.79 |
| Equity | 36.21B | 37.59B | 35.58B | 38.73B | 39.14B | 37.91B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.