| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 24.24B | 28.08B | 27.39B | 28.60B |
| Net income | 4.96B | 7.96B | 5.66B | 5.24B | 6.10B | 7.38B |
| EPS | 3.18 | 5.11 | 3.64 | 3.36 | 3.92 | 4.74 |
| DPS | 1.64 | 1.66 | 1.88 | 2.02 | 2.10 | 2.14 |
| Equity | 53.09B | 54.92B | 50.77B | 55.31B | 58.58B | 65.19B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.