| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 84.63B | 97.29B | 100.34B | 90.96B | 91.07B | 88.66B |
| Net income | 1.34B | 12.89B | 11.55B | 6.71B | 5.78B | 5.57B |
| EPS | 1.80 | 17.27 | 15.47 | 8.98 | 7.74 | 7.46 |
| DPS | 4.52 | 4.60 | 6.85 | 7.20 | 7.23 | 7.23 |
| Equity | 657.00M | 14.25B | 19.79B | 17.31B | 16.72B | 16.23B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.