| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 19.53B | 21.80B | 24.88B | 24.12B | 24.25B | 24.51B |
| Net income | 5.35B | 6.52B | 7.00B | 6.38B | 6.75B | 7.14B |
| EPS | 9.01 | 10.99 | 11.79 | 10.74 | 11.36 | 12.02 |
| DPS | 4.42 | 4.72 | 5.32 | 5.34 | 5.41 | 5.45 |
| Equity | 16.96B | 14.16B | 12.16B | 14.79B | 16.89B | 18.47B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.