| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 257.14B | 287.60B | 324.16B | 371.62B | 400.28B | 447.57B |
| Net income | 15.40B | 17.29B | 20.12B | 22.38B | 14.40B | 12.06B |
| EPS | 16.96 | 19.03 | 22.16 | 24.64 | 15.86 | 13.28 |
| DPS | 5.05 | 5.81 | 6.60 | 7.44 | 8.29 | 8.72 |
| Equity | 68.33B | 75.05B | 79.61B | 91.59B | 95.46B | 97.10B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.