| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 14.46B | 18.34B | 20.03B | 17.52B | 15.64B | 17.68B |
| Net income | 5.59B | 7.77B | 8.73B | 6.49B | 4.79B | 4.99B |
| EPS | 6.15 | 8.54 | 9.59 | 7.13 | 5.26 | 5.48 |
| DPS | 3.76 | 4.27 | 4.72 | 5.01 | 5.27 | 5.49 |
| Equity | 9.19B | 13.33B | 14.58B | 16.90B | 16.90B | 16.27B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.