| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 31.54B | 53.82B | 81.46B | 96.77B | 97.69B | 94.83B |
| Net income | 721.00M | 5.52B | 12.57B | 15.00B | 7.11B | 3.79B |
| EPS | 0.19 | 1.47 | 3.35 | 3.99 | 1.89 | 1.01 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equity | 22.23B | 30.19B | 44.70B | 62.63B | 72.91B | 82.14B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.