| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 32.22B | 39.21B | 44.91B | 42.86B | 42.88B | 44.56B |
| Net income | 0 | 0 | 6.95B | 6.00B | 6.33B | 6.70B |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 16.13 | 17.05 | 18.04 |
| DPS | 0.91 | 1.06 | 1.22 | 1.41 | 1.57 | 1.71 |
| Equity | 34.51B | 40.79B | 43.98B | 46.73B | 49.58B | 53.41B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.