| USD | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 32.14B | 48.55B | 49.94B | 54.22B | 56.36B | 60.37B |
| Net income | 90.00M | 3.28B | 3.50B | 4.47B | 4.86B | 5.49B |
| EPS | 0.08 | 2.97 | 3.17 | 4.05 | 4.40 | 4.97 |
| DPS | 0.25 | 1.13 | 1.21 | 1.34 | 1.49 | 1.67 |
| Equity | 5.83B | 6.00B | 6.36B | 7.30B | 8.39B | 10.19B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.