| USD | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 93.56B | 106.00B | 109.12B | 107.41B | 106.57B | 104.78B |
| Net income | 4.37B | 6.95B | 2.78B | 4.14B | 4.09B | 3.71B |
| EPS | 9.62 | 15.29 | 6.12 | 9.11 | 9.01 | 8.16 |
| DPS | 2.96 | 3.41 | 4.04 | 4.43 | 4.50 | 4.52 |
| Equity | 14.44B | 12.83B | 11.23B | 13.43B | 14.67B | 16.16B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.