| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 143.05B | 134.04B | 120.74B | 122.43B | 122.34B | 125.65B |
| Net income | -5.18B | 20.08B | -8.29B | 14.30B | 10.85B | 21.92B |
| EPS | -0.74 | 2.89 | -1.19 | 2.06 | 1.56 | 3.15 |
| DPS | 2.15 | 2.17 | 1.42 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| Equity | 179.24B | 183.85B | 101.98B | 110.37B | 111.31B | 118.51B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.