| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 14.35B | 17.11B | 18.45B | 20.50B | 22.59B | 25.12B |
| Net income | 1.60B | 1.99B | 2.36B | 3.17B | 2.99B | 3.25B |
| EPS | 4.17 | 5.20 | 6.15 | 8.26 | 7.81 | 8.47 |
| DPS | 2.25 | 2.48 | 2.74 | 2.97 | 3.18 | 3.35 |
| Equity | 13.08B | 14.88B | 16.62B | 18.59B | 20.63B | 22.42B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.