| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7.44B | 8.30B | 11.18B | 12.50B | 14.21B | 15.34B |
| Net income | 2.34B | 3.02B | 3.25B | 2.63B | 3.85B | 4.47B |
| EPS | 7.90 | 10.22 | 10.97 | 8.87 | 13.01 | 15.10 |
| DPS | 2.18 | 2.51 | 3.46 | 3.88 | 3.83 | 3.95 |
| Equity | 509.00M | 2.03B | 36.39B | 34.20B | 33.16B | 31.13B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.