| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 21.10B | 23.46B | 27.61B | 25.04B | 26.74B | 29.25B |
| Net income | 0 | 0 | 3.52B | 3.98B | 4.40B | 4.34B |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.53 | 3.90 | 3.85 |
| DPS | 2.38 | 2.46 | 2.58 | 2.69 | 2.62 | 2.67 |
| Equity | 27.97B | 27.87B | 30.41B | 31.44B | 33.21B | 36.02B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.