| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 11.69B | 18.52B | 20.76B | 18.84B | 19.61B | 23.92B |
| Net income | 3.30B | 5.86B | 6.91B | 4.86B | 5.71B | 8.63B |
| EPS | 1.90 | 3.37 | 3.97 | 2.79 | 3.28 | 4.96 |
| DPS | 0.74 | 1.05 | 1.21 | 1.31 | 1.31 | 1.34 |
| Equity | 56.06B | 56.26B | 36.61B | 40.96B | 48.38B | 49.42B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.