| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 56.59B | 64.39B | 67.07B | 68.92B | 80.74B | 88.60B |
| Net income | -3.52B | 3.86B | 5.20B | 3.19B | 4.77B | 6.73B |
| EPS | -2.61 | 2.87 | 3.86 | 2.37 | 3.55 | 5.00 |
| DPS | 2.03 | 2.20 | 2.32 | 2.41 | 2.39 | 2.65 |
| Equity | 72.16B | 73.07B | 72.63B | 59.80B | 60.16B | 65.25B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.