| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 23.53B | 33.57B | 44.20B | 35.82B | 38.96B | 44.28B |
| Net income | 5.20B | 9.04B | 12.94B | 7.23B | 10.14B | 5.54B |
| EPS | 4.93 | 8.58 | 12.27 | 6.86 | 9.62 | 5.26 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 3.28 | 3.50 | 3.61 |
| Equity | 6.08B | 9.95B | 18.01B | 21.58B | 26.27B | 21.21B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.