| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 16.90B | 19.21B | 21.12B | 21.50B | 21.18B | 23.09B |
| Net income | 0 | 0 | 5.71B | 5.13B | 5.50B | 6.58B |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 14.21 | 12.77 | 13.69 | 16.38 |
| DPS | 4.93 | 5.12 | 6.33 | 6.65 | 6.76 | 6.95 |
| Equity | 54.01B | 55.70B | 45.77B | 51.10B | 54.42B | 60.59B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.