| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 70.95B | 76.12B | 80.19B | 82.01B | 84.04B | 84.28B |
| Net income | 13.03B | 14.31B | 14.60B | 14.51B | 14.74B | 15.83B |
| EPS | 5.59 | 6.14 | 6.27 | 6.23 | 6.33 | 6.80 |
| DPS | 3.34 | 3.55 | 3.77 | 3.86 | 4.00 | 4.24 |
| Equity | 46.88B | 46.65B | 46.72B | 46.92B | 50.42B | 52.15B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.