| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 41.65B | 73.64B | 96.48B | 55.23B | 63.63B | 62.58B |
| Net income | 9.16B | 21.98B | 31.37B | 2.12B | 8.03B | 7.77B |
| EPS | 1.61 | 3.86 | 5.50 | 0.37 | 1.41 | 1.36 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.71 |
| Equity | 63.24B | 77.20B | 95.66B | 89.01B | 88.20B | 86.48B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.