| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 70.37B | 79.47B | 86.39B | 91.47B | 91.85B | 93.92B |
| Net income | 7.12B | 7.62B | 8.91B | 9.07B | 9.58B | 8.24B |
| EPS | 5.21 | 5.57 | 6.52 | 6.64 | 7.01 | 6.03 |
| DPS | 4.03 | 4.25 | 4.52 | 4.89 | 5.29 | 5.59 |
| Equity | 13.45B | 16.04B | 17.15B | 18.50B | 18.04B | 20.41B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.