| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 39.07B | 40.48B | 42.44B | 49.95B | 52.96B | 57.40B |
| Net income | 10.13B | 13.75B | 6.72B | 8.50B | 10.47B | 12.44B |
| EPS | 3.52 | 4.78 | 2.34 | 2.96 | 3.64 | 4.33 |
| DPS | 1.07 | 1.07 | 1.20 | 1.28 | 1.53 | 1.65 |
| Equity | 12.07B | 5.24B | -6.22B | 1.07B | 8.70B | 20.45B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.