| USD | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 16.68B | 26.91B | 26.97B | 60.92B | 130.50B | 215.94B |
| Net income | 4.33B | 9.75B | 4.37B | 29.76B | 72.88B | 120.07B |
| EPS | 0.18 | 0.40 | 0.18 | 1.23 | 3.01 | 4.96 |
| DPS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Equity | 16.89B | 26.61B | 22.10B | 42.98B | 79.33B | 157.29B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.