| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 37.40B | 44.54B | 46.71B | 51.22B | 51.36B | 46.31B |
| Net income | 2.54B | 5.73B | 6.05B | 5.07B | 5.70B | 3.22B |
| EPS | 2.12 | 4.77 | 5.04 | 4.23 | 4.75 | 2.68 |
| DPS | 1.21 | 1.37 | 1.53 | 1.68 | 1.81 | 1.92 |
| Equity | 8.05B | 12.77B | 15.28B | 14.00B | 14.43B | 13.21B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.