| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17.00B | 18.80B | 21.98B | 26.46B | 24.13B | 26.61B |
| Net income | 2.92B | 3.57B | 4.15B | 7.31B | 6.95B | 6.83B |
| EPS | 1.40 | 1.71 | 1.99 | 3.51 | 3.33 | 3.28 |
| DPS | 1.32 | 1.45 | 1.61 | 1.81 | 2.03 | 2.24 |
| Equity | 36.51B | 37.20B | 39.23B | 47.47B | 50.10B | 54.61B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.