| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 143.01B | 168.09B | 198.27B | 211.91B | 245.12B | 281.72B |
| Net income | 44.28B | 61.27B | 72.74B | 72.36B | 88.14B | 101.83B |
| EPS | 5.96 | 8.25 | 9.79 | 9.74 | 11.86 | 13.71 |
| DPS | 2.04 | 2.22 | 2.44 | 2.67 | 2.93 | 3.24 |
| Equity | 118.30B | 141.99B | 166.54B | 206.22B | 268.48B | 343.48B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.