| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 50.21B | 50.67B | 57.62B | 65.97B |
| Net income | 11.00B | 15.03B | 10.78B | 8.81B | 13.10B | 16.55B |
| EPS | 6.97 | 9.53 | 6.84 | 5.58 | 8.30 | 10.50 |
| DPS | 1.74 | 2.64 | 3.42 | 3.65 | 3.89 | 4.18 |
| Equity | 101.78B | 105.44B | 100.14B | 99.04B | 104.51B | 111.63B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.