| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 41.52B | 48.70B | 59.28B | 60.12B | 64.17B | 65.01B |
| Net income | 7.07B | 13.05B | 14.52B | 365.00M | 17.12B | 18.25B |
| EPS | 2.86 | 5.28 | 5.88 | 0.15 | 6.93 | 7.39 |
| DPS | 2.52 | 2.68 | 2.84 | 3.01 | 3.17 | 3.31 |
| Equity | 25.32B | 38.18B | 45.99B | 37.58B | 46.31B | 52.61B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.