| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 85.97B | 117.93B | 116.61B | 134.90B | 164.50B | 200.97B |
| Net income | 29.15B | 39.37B | 23.20B | 39.10B | 62.36B | 60.46B |
| EPS | 13.27 | 17.93 | 10.56 | 17.80 | 28.40 | 27.53 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 2.42 |
| Equity | 128.29B | 124.88B | 125.71B | 153.17B | 182.64B | 217.24B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.