| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.35B | 2.07B | 34.76B | 35.08B | 36.19B | 39.05B |
| Net income | 5.41B | 6.86B | 5.19B | 1.48B | 4.33B | 3.28B |
| EPS | 8.40 | 10.65 | 8.07 | 2.30 | 6.72 | 5.09 |
| DPS | 2.58 | 2.56 | 2.63 | 2.59 | 2.53 | 2.50 |
| Equity | 74.56B | 67.48B | 29.88B | 30.02B | 27.45B | 28.40B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.