| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 28.91B | 30.12B | 31.69B | 31.23B | 32.36B | 33.54B |
| Net income | 4.79B | 3.61B | 5.04B | 3.76B | 3.68B | 4.66B |
| EPS | 3.73 | 2.81 | 3.92 | 2.93 | 2.86 | 3.63 |
| DPS | 2.25 | 2.43 | 2.64 | 2.82 | 2.86 | 2.80 |
| Equity | 50.74B | 51.43B | 52.55B | 51.48B | 50.21B | 48.02B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.