| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 26.58B | 28.72B | 31.50B | 36.02B | 36.44B | 38.54B |
| Net income | 3.56B | 4.30B | 2.72B | 4.96B | 4.61B | 2.45B |
| EPS | 2.77 | 3.35 | 2.12 | 3.86 | 3.59 | 1.91 |
| DPS | 1.31 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | 1.83 | 1.94 |
| Equity | 27.58B | 28.27B | 26.88B | 28.33B | 26.93B | 25.84B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.