| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 19.21B | 23.22B | 23.18B | 25.49B | 25.92B | 26.89B |
| Net income | 4.73B | 7.55B | 6.18B | 8.47B | 8.22B | 8.56B |
| EPS | 6.66 | 10.62 | 8.69 | 11.92 | 11.57 | 12.05 |
| DPS | 5.28 | 5.52 | 5.87 | 6.38 | 6.85 | 7.20 |
| Equity | -7.82B | -4.60B | -6.00B | -4.71B | -3.80B | -1.79B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.