| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 23.62B | 29.84B | 22.24B | 25.10B | 28.17B | 32.79B |
| Net income | 0 | 0 | 9.93B | 11.20B | 12.87B | 14.97B |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 12.76 | 14.68 | 17.07 |
| DPS | 1.83 | 1.99 | 2.17 | 2.46 | 2.79 | 3.14 |
| Equity | 6.39B | 7.31B | 6.30B | 6.93B | 6.49B | 7.74B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.