| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 65.40B | 67.04B | 65.98B | 67.57B | 71.04B | 75.05B |
| Net income | 6.83B | 6.32B | 5.73B | 6.92B | 5.34B | 5.02B |
| EPS | 29.64 | 27.39 | 24.86 | 30.01 | 23.14 | 21.76 |
| DPS | 11.99 | 12.75 | 13.08 | 13.25 | 13.27 | 13.58 |
| Equity | 6.01B | 10.96B | 9.27B | 6.83B | 6.33B | 6.72B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.