| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 24.54B | 28.32B | 28.54B | 34.12B | 45.04B | 65.18B |
| Net income | 6.19B | 5.58B | 6.24B | 5.24B | 10.59B | 20.64B |
| EPS | 6.95 | 6.26 | 7.00 | 5.88 | 11.88 | 23.15 |
| DPS | 3.01 | 3.46 | 3.97 | 4.56 | 5.25 | 6.04 |
| Equity | 5.64B | 8.98B | 10.65B | 10.77B | 14.27B | 26.54B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.