| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 27.24B | 30.79B | 33.36B | 32.85B | 33.01B | 33.99B |
| Net income | 2.50B | 3.83B | 4.15B | 6.20B | 6.57B | 6.90B |
| EPS | 5.41 | 8.28 | 8.97 | 13.41 | 14.20 | 14.92 |
| DPS | 4.39 | 4.73 | 5.07 | 5.37 | 5.74 | 6.08 |
| Equity | 47.32B | 44.03B | 40.03B | 39.72B | 38.09B | 38.24B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.