| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 33.01B | 38.66B | 43.00B | 45.75B | 47.06B | 47.94B |
| Net income | 7.75B | 9.77B | 9.54B | 10.71B | 10.63B | 13.11B |
| EPS | 1.80 | 2.27 | 2.22 | 2.49 | 2.47 | 3.05 |
| DPS | 1.64 | 1.69 | 1.77 | 1.85 | 1.94 | 2.04 |
| Equity | 19.30B | 23.00B | 24.11B | 25.94B | 24.86B | 32.17B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.