| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 26.18B | 26.04B | 26.48B | 26.64B | 25.85B | 24.94B |
| Net income | 356.00M | 1.01B | 2.36B | 2.85B | 2.74B | -5.85B |
| EPS | 0.30 | 0.85 | 1.99 | 2.41 | 2.31 | -4.93 |
| DPS | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.63 | 1.60 |
| Equity | 50.10B | 49.30B | 48.68B | 49.53B | 49.19B | 41.66B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.