| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 119.95B | 121.65B | 128.21B | 156.53B | 173.50B | 182.15B |
| Net income | 29.13B | 48.33B | 36.78B | 48.66B | 57.67B | 56.36B |
| EPS | 10.87 | 18.04 | 13.73 | 18.16 | 21.52 | 21.04 |
| DPS | 4.74 | 4.80 | 5.06 | 5.02 | 5.52 | 6.20 |
| Equity | 279.35B | 294.13B | 292.33B | 327.88B | 344.76B | 362.44B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.