| USD | FY19 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 82.06B | 82.58B | 79.36B | 85.16B | 88.82B | 94.19B |
| Net income | 15.12B | 14.71B | 19.41B | 35.15B | 14.07B | 26.80B |
| EPS | 6.28 | 6.11 | 8.06 | 14.60 | 5.84 | 11.13 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 4.89 | 4.91 | 5.14 |
| Equity | 59.47B | 63.28B | 75.41B | 68.77B | 71.49B | 81.54B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.