| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4.36B | 5.71B | 6.22B | 7.12B | 8.35B | 10.06B |
| Net income | 1.06B | 1.70B | 1.32B | 1.80B | 2.32B | 2.86B |
| EPS | 2.99 | 4.81 | 3.73 | 5.08 | 6.56 | 8.06 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equity | 9.73B | 11.90B | 11.04B | 13.31B | 16.43B | 17.82B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.