| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 77.87B | 79.02B | 63.05B | 54.23B | 53.10B | 52.85B |
| Net income | 20.90B | 19.87B | 8.01B | 1.69B | -18.76B | -267.00M |
| EPS | 4.16 | 3.95 | 1.59 | 0.34 | -3.73 | -0.05 |
| DPS | 1.11 | 1.12 | 1.19 | 0.61 | 0.32 | 0.00 |
| Equity | 81.04B | 95.39B | 101.42B | 105.59B | 99.27B | 114.28B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.