| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 55.18B | 57.35B | 60.53B | 61.86B | 62.75B | 67.54B |
| Net income | 5.59B | 5.74B | 1.64B | 7.50B | 6.02B | 10.59B |
| EPS | 5.95 | 6.11 | 1.74 | 7.98 | 6.41 | 11.27 |
| DPS | 6.17 | 6.24 | 6.33 | 6.43 | 6.54 | 6.66 |
| Equity | 20.60B | 18.90B | 21.94B | 22.53B | 27.31B | 32.65B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.