| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 32.64B | 34.39B | 35.47B | 33.01B | 34.72B | 37.44B |
| Net income | 4.78B | 5.54B | 4.97B | 5.66B | 5.71B | 4.73B |
| EPS | 7.54 | 8.75 | 7.84 | 8.93 | 9.00 | 7.46 |
| DPS | 4.09 | 4.14 | 4.29 | 4.51 | 4.58 | 4.70 |
| Equity | 17.55B | 18.57B | 16.70B | 15.86B | 18.62B | 13.90B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.