| USD | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 132.11B | 151.16B | 157.40B | 152.67B | 159.51B | 164.68B |
| Net income | 12.87B | 16.43B | 17.11B | 15.14B | 14.81B | 14.16B |
| EPS | 12.90 | 16.48 | 17.15 | 15.19 | 14.85 | 14.20 |
| DPS | 6.47 | 7.01 | 7.81 | 8.41 | 8.95 | 9.18 |
| Equity | 3.30B | -1.70B | 1.56B | 1.04B | 6.64B | 12.81B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.